2023 Yılı Temmuz Sonrası Apartman Görevlisi Tazminat Detayı ve Karşılıklı Mutabakat | |
İŞE GİRİŞ TARİHİ | 1.01.2010 |
İŞTEN AYRILMA TARİHİ | 1.07.2023 |
TOPLAM ÇALIŞILAN GÜN | 4929 |
TOPLAM ÇALIŞILAN AY | 164,30 |
TOPLAM ÇALIŞILAN YIL | 13,50 |
TAM ÇALIŞMA SÜRESİ | 12 Yıl 7 Ay |
2023 Temmuz ve Sonrası AYRILIŞ DÖNEMİ BRÜT MAAŞ | 13.414,50 |
AYRILIŞ DÖN. KİRA BEDELİ (Asgari brüt 1/4ü Yargıtay Kararları Esas) | 3.353,63 |
SON 12 AY FATURA ORTALAMASI (Faturalar bina yönetimince ödeniyorsa dahil edilir) | 500,00 |
YILLIK ÖDENEN PRİM 1 AYLIK PAYI (Yıllık toplam ödenen var ise dahil edilir/12) | 1.117,88 |
Toplam 1 Yıllık Kıdem Tazminat Çarpan Katsayı Bakiyesi | 17.268,13 |
1 Pazar/Resmi Tatil Fazla Mesai Bedeli Günlük (Çalışmış ve Son 5 Yılda Kişiye Ödenmemiş ise) | 894,30 |
TAZMİNATI OLUŞTURAN KALEMLER | |
Kıdem Tazminatı Brüt Maaş X Hizmet Yılı | 181.150,88 |
Kira Bedeli Payı (Brüt Maaş X 1/4) X Hizmet yılı | 45.287,72 |
Fatura Bedeli Payı (Aylık Ortalama Fatura Bedeli X Hizmet Yılı) | 6.752,05 |
YILLIK ÖDENEN PRİM 1 AYLIK PAYI (Yıllık toplam ödenen var ise dahil edilir/12) | 15.095,91 |
Fazla Mesai (52 Pazar ve Resmi Tatil çalışma bedeli) (Ulusal Bayram Resmi Tatil) X Çalışma günü X Çalışma yılı (Maksimum Son 5 Yıl) (son 2 yıl sadece 4 gün bayramda çalıştığı ve ödeme yapılmadığı varsayımı ile hesaplama) | 7154,4 |
2023 Yıllık İzin Alacağı (var ise eklenir) | 0,00 |
Toplam Tazminat Bedeli | 255.440,96 |
Bu içeriği okuyanlar bunları da okudu
2022 Yılı 2. Dönem Asgari Ücret Artışı sonrası Kapıcı Tazminat Hesaplama
3 Temmuz 2022, 23:00
Yakıt Faturası Ödemeyen var, Bireysel Kombili ısıtma sistemine dönebilir miyiz?
11 Şubat 2022, 09:41