
| …........Apartmanı Görevlisi ….............. Tazminat Detayı ve Karşılıklı Mutabakat | |
| İŞE GİRİŞ TARİHİ | 11.06.2002 |
| İŞTEN AYRILMA TARİHİ | 1.07.2022 |
| TOPLAM ÇALIŞILAN GÜN | 7325 |
| TOPLAM ÇALIŞILAN AY | 244,17 |
| TOPLAM ÇALIŞILAN YIL | 20,07 |
| TAM ÇALIŞMA SÜRESİ | |
| 2022 Temmuz ve Sonrası AYRILIŞ DÖNEMİ BRÜT MAAŞ | 6.471,00 |
| YILLIK ÖDENEN PRİM 1 AYLIK PAYI (2 Çift Maaş) | 1.078,50 |
| AYRILIŞ DÖN. KİRA BEDELİ Asgari brüt 1/4ü | 1.617,75 |
| Son 12 ay fat. Ortalaması Aylık 3 Kişilik Aile | 500,00 |
| Toplam 1 Yıllık Kıdem Tazminat Çarpan Katsayı Bakiyesi | 9.667,25 |
| TAZMİNATI OLUŞTURAN KALEMLER | |
| Kıdem Tazminatı Brüt Maaş X Hizmet Yılı | 129.863,22 |
| Kira Bedeli Payı (Brüt Maaş * 1/4)* Hizmet yılı | 32.465,80 |
| Fatura Bedeli Payı (Aylık Ortalama Fatura Bedeli X Çalışma Süresi) | 10.034,25 |
| Fazla Mesai (52 Pazar ve Resmi Tatil çalışma bedeli) (Ulusal Bayram Resmi Tatil) | 19.125,40 |
| 2022 Yıllık İzin Alacağı (var ise eklenir) | 0,00 |
| Toplam Tazminat Bedeli | 191.488,67 |
Bu içeriği okuyanlar bunları da okudu
2023 Yılı 2. Dönem Asgari Ücrete göre Apartman Görevlisi Örnek Tazminat Hesaplama
22 Temmuz 2023, 12:32
Yakıt Faturası Ödemeyen var, Bireysel Kombili ısıtma sistemine dönebilir miyiz?
11 Şubat 2022, 09:41






































